SY-910Z
XINHUA
8479899990
物品 | 范围 |
混合比例 | 1:1--10:1可调 |
工作范围 | 700*700*100mm |
位移速度 | 200mm/s(速度) |
超速速度 | 1-12g/s |
准确性 | (输出量±1%)±1%混合) |
宽容 | ≤0.1mm |
流量控制 | 数字输入 |
程序内存 | 99pcs |
运动步道 | 点,线,曲线,圆圈 |
自动控制系统 | 触摸屏(以实现程序编程,修改,存储等 |
外部控制系统 | AB胶后吸气阀,实现AB胶独立操作 |
以编程方式 | 技术编程 使用计算机系统(Micro Software Windows 7,Windows10可选) |
动态混合 | |
电源 | 220V/50Hz/1500W |
空源 | 0.5-0.8MPA |
粘度范围 | 50-20000CPS |
外尺寸 | 1500L*1200W*1600H毫米 |
坦克 | 25L不锈钢罐(可选) |
B坦克 | 10L不锈钢罐(可选) |
其他 | AB坦克,泵,AB管道加热功能 |
物品 | 范围 |
混合比例 | 1:1--10:1可调 |
工作范围 | 700*700*100mm |
位移速度 | 200mm/s(速度) |
超速速度 | 1-12g/s |
准确性 | (输出量±1%)±1%混合) |
宽容 | ≤0.1mm |
流量控制 | 数字输入 |
程序内存 | 99pcs |
运动步道 | 点,线,曲线,圆圈 |
自动控制系统 | 触摸屏(以实现程序编程,修改,存储等 |
外部控制系统 | AB胶后吸气阀,实现AB胶独立操作 |
以编程方式 | 技术编程 使用计算机系统(Micro Software Windows 7,Windows10可选) |
动态混合 | |
电源 | 220V/50Hz/1500W |
空源 | 0.5-0.8MPA |
粘度范围 | 50-20000CPS |
外尺寸 | 1500L*1200W*1600H毫米 |
坦克 | 25L不锈钢罐(可选) |
B坦克 | 10L不锈钢罐(可选) |
其他 | AB坦克,泵,AB管道加热功能 |